Вы, наверное, не раз спрашивали себя, а сколько времени пролежала у вас в холодильнике эта московская колбаска, потом добавьте к этой дате время, которое она пролежала на прилавке и задумайтесь стоит ли резать её на бутерброд на завтрак или уже лучше подать её гостям вечером?
Всё это шутки, но думаю всегда полезно будет знать, сколько может храниться в холодильнике тот или иной продукт.
Ниже мы предлагаем таблицу, где показаны сроки хранения продуктов как в холодильнике, так и в морозильной камере.
| Продукт | В ходлодильнике | В морозилке |
| Сырое мясо | 3-5 дней | 4-6 месяцев |
| Фарш | 1-2 дня | 3-4 месяца |
| Мясные блюда | 3-4 дня | 2-3 месяца |
| Окорок, ветчина | 3-5 дней | 1-2 месяца |
| Бекон, колбаса | 1 неделю | 1-2 месяца |
| Птица целиком | 1-2 дня | 1 год |
| Птица кусками | 1-2 дня | 9 месяцев |
| Вареная птица в бульоне | 1-2 дня | 6 месяцев |
| Вареная птица без бульона | 3-4 дня | 4 месяца |
| Рыба | 3-4 дня | 3-6 месяцев |
| Яйца | 3 недели | не замораживают |
| Белки, желтки | 2-4 дня | 1 год |
| Твердые сыры | 3 недели | 6 месяцев |
| Мягкие сыры | 2 недели | 4 месяца |
| Творог | 5 дней | 1 месяц |
| Масло | 1 месяц | 3-6 месяцев |
| Мороженое | не хранят | 1-3 месяца |
| Молоко | 5 дней | 1 месяц |
| Сгущеное молоко | 4-5 дней | не замораживают |
| Фрукты и овощи | 1-3 недели в ящике для фруктов и овощей |
1 год |
| Ягоды и зелень | 1-2 дня | 1 год |






