<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Гурман - Рестораны, кафе, бары и пиццерии Черкасс</title>
	<atom:link href="http://gurman.ck.ua/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gurman.ck.ua</link>
	<description>Адреса, телефоны, описание и отзывы</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 May 2012 17:23:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Что приготовить из белков и желтков &#8212; часть 2</title>
		<link>http://gurman.ck.ua/chto-prigotovit-iz-belkov-i-zheltkov-chast-2/</link>
		<comments>http://gurman.ck.ua/chto-prigotovit-iz-belkov-i-zheltkov-chast-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 18:45:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gurman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[белки]]></category>
		<category><![CDATA[желток]]></category>
		<category><![CDATA[рецепты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gurman.ck.ua/?p=822</guid>
		<description><![CDATA[Из желтков Уэльский рейбит (гренки с сыром) Ингредиенты: 6 толстых ломтиков белого хлеба, 2 желтка, 250 г тертого сыра чеддер, 3 столовые ложки сливочного масла, 1 чайная ложка горчицы, 1/2 стакана пива, 1/2 чайной ложки красного молотого перца. Приготовление. Ломтики хлеба обжарить с двух сторон. В маленькой кастрюле растопить масло. Помешивая, добавить сыр, пиво, красный [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gurman.ck.ua/chto-prigotovit-iz-belkov-i-zheltkov-chast-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Что приготовить из белков и желтков &#8212; часть 1</title>
		<link>http://gurman.ck.ua/chto-prigotovit-iz-belkov-i-zheltkov-chast-1/</link>
		<comments>http://gurman.ck.ua/chto-prigotovit-iz-belkov-i-zheltkov-chast-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 18:34:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gurman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[белки]]></category>
		<category><![CDATA[желток]]></category>
		<category><![CDATA[рецепты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gurman.ck.ua/?p=815</guid>
		<description><![CDATA[Часто рецепты блюд подразумевают использование только желтков или только белков. Что делать с оставшейся половиной? Главное — ни в коем случае их не выбрасывать. Тем более что рецептов «белковых» и «желтковых» блюд существует немало. Предлагаем взять на заметку некоторые из них. Из белков Белковый омлет Ингредиенты: 3 белка, 1 столовая ложка молока, пучок зелени, 1 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gurman.ck.ua/chto-prigotovit-iz-belkov-i-zheltkov-chast-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Скидки ко дню Святого Валентина</title>
		<link>http://gurman.ck.ua/skidki-ko-dnyu-svyatogo-valentina/</link>
		<comments>http://gurman.ck.ua/skidki-ko-dnyu-svyatogo-valentina/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 08:41:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gurman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[акции]]></category>
		<category><![CDATA[день Святого Валентина]]></category>
		<category><![CDATA[праздник]]></category>
		<category><![CDATA[скидки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gurman.ck.ua/?p=773</guid>
		<description><![CDATA[Довольно приятно получать подарки и сюрпризы от родных и близких и вот, ко дню Святого Валентина кафе Сладкарница приготовила нам приятный сюрприз: 14 февраля на всё меню действует скидка -40%. Увидимся там &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gurman.ck.ua/skidki-ko-dnyu-svyatogo-valentina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Овощи могут общаться между собой</title>
		<link>http://gurman.ck.ua/ovoshhi-mogut-obshhatsya-mezhdu-soboj/</link>
		<comments>http://gurman.ck.ua/ovoshhi-mogut-obshhatsya-mezhdu-soboj/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 08:24:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gurman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[открытие]]></category>
		<category><![CDATA[разговоры]]></category>
		<category><![CDATA[растения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gurman.ck.ua/?p=769</guid>
		<description><![CDATA[Биологам из университета британского города Эксетер удалось записать на видеокамеру беседу растений и таким образом доказать, что растения, в частности, овощи могут общаться между собой. Исследователи зафиксировали на плёнку, как один представитель флоры предупреждал другого о грядущей опасности, сообщает британская телерадиокомпания BBC. Вы любите гулять по саду или в парке, так как уверены в том, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gurman.ck.ua/ovoshhi-mogut-obshhatsya-mezhdu-soboj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Изысканный интерьер ресторана «Боттичелли» уже подмочили</title>
		<link>http://gurman.ck.ua/izyskannyj-interer-restorana-bottichelli-uzhe-podmochili/</link>
		<comments>http://gurman.ck.ua/izyskannyj-interer-restorana-bottichelli-uzhe-podmochili/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 13:37:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gurman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gurman.ck.ua/?p=762</guid>
		<description><![CDATA[Интерьер ресторана «Боттичелли» изрядно пострадал 5 февраля от прорыва трубы с горячей водой в офисе, расположенном над ними. Чтобы хоть как-то справиться с влажностью, в зале работают обогреватели. Ущерб директор заведения еще не подсчитывал, но основной ущерб в том, что заведение не принимает посетителей, простаивает. Строители определили объем работ, но цифру еще не озвучивали. На [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gurman.ck.ua/izyskannyj-interer-restorana-bottichelli-uzhe-podmochili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новый список полезных продуктов</title>
		<link>http://gurman.ck.ua/novyj-spisok-poleznyx-produktov/</link>
		<comments>http://gurman.ck.ua/novyj-spisok-poleznyx-produktov/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 20:16:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nastya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[белок]]></category>
		<category><![CDATA[витамин]]></category>
		<category><![CDATA[говядина]]></category>
		<category><![CDATA[жиры]]></category>
		<category><![CDATA[йогурт]]></category>
		<category><![CDATA[лосось]]></category>
		<category><![CDATA[оливковое масло]]></category>
		<category><![CDATA[полезный продукт]]></category>
		<category><![CDATA[помидор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gurman.ck.ua/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[Американские ученые, опираясь на проведенное исследование, назвали самые полезные продукты 2012 года, сообщает The Times of India. Вот некоторые продукты питания, которые активно рекомендуются специалистами. Лидируют, по мнению диетологов, помидоры, содержащие в себе много антиоксидантов. За ними следует богатые витаминами и минералами ягоды и сладкий перец . В рейтинг полезных продуктов 2012 года вошли соевые [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gurman.ck.ua/novyj-spisok-poleznyx-produktov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Настроение зависит от еды</title>
		<link>http://gurman.ck.ua/nastroenie-zavisit-ot-edy/</link>
		<comments>http://gurman.ck.ua/nastroenie-zavisit-ot-edy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 16:44:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nastya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[алкоголь]]></category>
		<category><![CDATA[кофе]]></category>
		<category><![CDATA[шоколад]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gurman.ck.ua/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[Британское агентство BBC сообщает, что исследования, проведенные институтом Майнд (Mind) научно подтвердили жесткую взаимосвязь между диетой человека и его настроением. Ученые связывают это с содержанием в продуктах так называемых стрессоров – веществ, способных оказывать давление на психику человека. В число стрессоров входят кофеин, алкоголь, сахар и шоколад. Уменьшение доли этих веществ в рационе и, с [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gurman.ck.ua/nastroenie-zavisit-ot-edy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Продукты снижающие либидо</title>
		<link>http://gurman.ck.ua/produkty-snizhayushhie-libido/</link>
		<comments>http://gurman.ck.ua/produkty-snizhayushhie-libido/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 08:36:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nastya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[Британия]]></category>
		<category><![CDATA[калории]]></category>
		<category><![CDATA[мука]]></category>
		<category><![CDATA[рис]]></category>
		<category><![CDATA[сахар]]></category>
		<category><![CDATA[углевод]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gurman.ck.ua/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[По сообщению британского издания «Daily Mail», более 2 млн. британцев имеют проблемы с либидо и решают их при помощи различных лекарственных препаратов. Британская ассоциация диетологов (British Dietetic Association) предлагает другой путь – исключить из рациона продукты, негативно влияющие на либидо. По мнению диетологов, к ним относятся рафинированные продукты: сахар, белая мука, белый рис. Они содержат [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gurman.ck.ua/produkty-snizhayushhie-libido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Немцы тоннами выбрасывают продукты питания</title>
		<link>http://gurman.ck.ua/nemcy-tonnami-vybrasyvayut-produkty-pitaniya/</link>
		<comments>http://gurman.ck.ua/nemcy-tonnami-vybrasyvayut-produkty-pitaniya/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 17:59:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nastya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[питание]]></category>
		<category><![CDATA[ресторан]]></category>
		<category><![CDATA[супермаркет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gurman.ck.ua/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[В Германии выбрасывают 20 миллионов тонн пищевых отходов год. В чем причина, ведь немцы известны своей бережливостью? Продукты часто оказываются в мусорном баке не потому, что испортились, а потому, что они &#8212; лишние. До недавних пор проблему игнорировали. Перед закрытием ресторана все только начинается. Из кухни выносят пластиковую посуду. Последние 30 посетителей разбирают одноразовые упаковки [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gurman.ck.ua/nemcy-tonnami-vybrasyvayut-produkty-pitaniya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Почему британцы едят много печенья</title>
		<link>http://gurman.ck.ua/pochemu-britancy-edyat-mnogo-pechenya/</link>
		<comments>http://gurman.ck.ua/pochemu-britancy-edyat-mnogo-pechenya/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 17:16:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nastya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[бисквит]]></category>
		<category><![CDATA[десерт]]></category>
		<category><![CDATA[кафе]]></category>
		<category><![CDATA[мороженое]]></category>
		<category><![CDATA[печенье]]></category>
		<category><![CDATA[сладкарница]]></category>
		<category><![CDATA[сладости]]></category>
		<category><![CDATA[суфле]]></category>
		<category><![CDATA[шоколад]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gurman.ck.ua/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Как сообщает британское издание «Daily Mail», стремление к десертам: шоколаду всех видов и сортов, суфле, кремам, мороженому, бисквитам – во многом зависит от экономической ситуации в стране и уверенности граждан в завтрашнем дне. Так, за последние 5 лет британский рынок сладостей вырос на 22%. Британцы, не уверенные в завтрашнем дне, тратят на сладости 2,2 млрд. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gurman.ck.ua/pochemu-britancy-edyat-mnogo-pechenya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

